Категорії споживачів | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню: | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт/год електроенергії у місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт/год електроенергії у місяць | 30,4 | 6,08 | 36,48 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт/год електроенергії у місяць (включно) | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт/год електроенергії у місяць | 28,1 | 5,62 | 33,72 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі, в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 250 кВт/год електроенергії у місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 250 кВт/год електроенергії у місяць | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів(міст, сіл, селищ),не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
Тарифи зазначено у копійках за 1 кВт/год
Приклад для розрахунку: за використану електроенергію для споживачів, які проживають у місті та мають пільгову знижку у розмірі 50% у межах норм споживання. Наприклад, за місяць спожито 200 кВт/год. Пільгова норма становить 75 кВт/год.
Вартість пільгової норми: 75 кВт/год. х 0,2802 грн. х 50% (пільгова знижка) =10,51 грн.
Вартість електроенергії, спожитої понад 150 кВт/год: 200 кВт/год - 150 кВт/год = 50 кВт/год х 0,3648 грн (новий тариф) =18,24 грн
Вартість електроенергії, що залишилася: 75 кВт/год х 0,2802 грн = 21,02 грн.
Всього до сплати: 10,51 грн +18,24 грн.+21,02 грн.=49,77 грн.