За результатами обробки 94,29% протоколів з дільниць Полтавщини Володимир Зеленський отримує 82,33% підтримки виборців, Петро Порошенко — 15,48%.
За минулу ніч ЦВК обробила 94,29% протоколів з виборчих округів Полтавської області. За результатами обробки 656 тис. 678 голосів Володимира Зеленського підтримали 82,33% виборців, Петра Порошенка — 15,48%.
Загалом результат обробки протоколів станом на 8:00 виглядає так:
ТВО № 144 | оброблено 85.88% | |
Зеленський В. О. | 80.96 | 66 102 |
Порошенко П. О. | 16.35 | 13 355 |
ТВО № 145 | оброблено 96.99% | |
Зеленський В. О. | 81.79 | 75 993 |
Порошенко П. О. | 15.90 | 14 772 |
ТВО № 146 | оброблено 100% | |
Зеленський В. О. | 79.65 | 70 599 |
Порошенко П. О. | 17.91 | 15 877 |
ТВО № 147 | оброблено 100% | |
Зеленський В. О. | 84.69 | 74 457 |
Порошенко П. О. | 13.28 | 11 677 |
ТВО № 148 | оброблено 99.53% | |
Зеленський В. О. | 81.31 | 73 601 |
Порошенко П. О. | 16.45 | 14 898 |
ТВО № 149 | оброблено 100% | |
Зеленський В. О. | 84.98 | 73 616 |
Порошенко П. О. | 13.30 | 11 524 |
ТВО № 150 | оброблено 100% | |
Зеленський В. О. | 82.95 | 75 363 |
Порошенко П. О. | 14.95 | 13 588 |
ТВО № 151 | оброблено 76.99% | |
Зеленський В. О. | 81.99 | 46 970 |
Порошенко П. О. | 16.02 | 9 180 |
Загалом по Україні оброблено 90,83% протоколів (16,47 млн грн голосів). Загальноукраїнська картина на данний момент виглядає так:
Кандидат | % голосів виборців, поданих за кандидата |
Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
Зеленський Володимир | 73.17 | 12 339 611 |
Порошенко Петро | 24.50 | 4 132 776 |