Освітній портал «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів Полтави, які посіли найвищі місця у загальнонаціональному списку за підсумками національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року.
До підсумкової таблиці також увійшли заклади фахової передвищої та вищої освіти, де студенти здобувають повну загальну середню освіту.
Особливості формування рейтингу
Вихідними даними для укладання списку стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів Полтави у 2026 році.
Укладачі рейтингу зазначають, що заклади ранжовані за рейтинговим балом, який розраховано на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Водночас аналітики підкреслюють: через воєнні дії частина учнів навчалася онлайн з інших регіонів чи з-за кордону, що могло вплинути на підсумкові показники, тому ці дані не повинні бути єдиною підставою для ухвалення управлінських рішень.
Топ-5 навчальних закладів Полтави
За підсумками випробувань лідерами міського рейтингу стали:
- 1 місце (134 в Україні) — Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського (рейтинговий бал 135.1);
- 2 місце (140 в Україні) — Науковий ліцей №3 Полтавської міськради (рейтинговий бал 134.9);
- 3 місце (349 в Україні) — Ліцей №17 «Інтелект» (рейтинговий бал 130.3);
- 4 місце (419 в Україні) — Ліцей №6 «Лідер» (рейтинговий бал 129.3);
- 5 місце (540 в Україні) — Ліцей №13 «Успіх» (рейтинговий бал 128.0).
Повний рейтинг закладів освіти м. Полтава 2026 року
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комунальний заклад "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | 1 | 134 | 135.1 | 157.3 | 114/452 | 100 |
| Науковий ліцей №3 Полтавської міськради | 2 | 140 | 134.9 | 157.7 | 65/260 | 100 |
| Ліцей №17 «Інтелект» Полтавської міськради | 3 | 349 | 130.3 | 152 | 90/360 | 99 |
| Ліцей №6 «Лідер» Полтавської міськради | 4 | 419 | 129.3 | 151.4 | 51/196 | 100 |
| Ліцей №13 «Успіх» Полтавської міськради | 5 | 540 | 128 | 149.8 | 60/240 | 99 |
| Ліцей №33 Полтавської міськради | 6 | 594 | 127.5 | 148.8 | 84/336 | 99 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №34 Полтавської міськради Полтавської обл." | 7 | 623 | 127.2 | 149.2 | 33/132 | 100 |
| Приватний заклад "Загальної середньої освіти "Іт степ скул полтава" | 8 | 624 | 127.2 | 149.5 | 7/28 | 100 |
| Ліцей № 38 імені Івана Павловського Полтавської міськради | 9 | 1032 | 124.2 | 144.9 | 90/352 | 99 |
| Ліцей №21 «надворсклянський» Полтавської міськради | 10 | 1295 | 122.8 | 143.9 | 40/156 | 99 |
| Ліцей №32 «Європейський» Полтавської міськради | 11 | 1340 | 122.5 | 143.2 | 71/284 | 99 |
| Ліцей №31 Полтавської міськради | 12 | 1419 | 122.1 | 142.8 | 65/260 | 98 |
| Ліцей № 10 ім. В.Г. Короленка Полтавської міськради | 13 | 1445 | 122 | 142.8 | 56/220 | 99 |
| Ліцей №14 «Здоров’я» Полтавської міськради | 14 | 1622 | 121.3 | 141.8 | 65/260 | 99 |
| Ліцей № 29 Полтавської міськради | 15 | 1624 | 121.3 | 141.8 | 66/264 | 99 |
| Полтавський НВК (ЗНЗ - ДНЗ) №16 Полтавської міськради Полтавської обл. | 16 | 1728 | 120.8 | 141.4 | 52/208 | 98 |
| Ліцей № 26 "Шевченківський" Полтавської міськради | 17 | 1732 | 120.8 | 141 | 85/336 | 99 |
| Ліцей № 2 "Подільський" Полтавської міськради | 18 | 1752 | 120.7 | 141 | 73/288 | 98 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Полтавської міськради Полтавської обл." | 19 | 1766 | 120.6 | 141 | 74/288 | 98 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Полтавської міськради Полтавської обл." | 20 | 1779 | 120.6 | 141.1 | 56/224 | 98 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Полтавської міськради Полтавської обл." | 21 | 1803 | 120.5 | 141.3 | 31/124 | 98 |
| Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Полтавської міськради Полтавської обл. | 22 | 1881 | 120.1 | 140.5 | 57/228 | 99 |
| ВСП "Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого" | 23 | 2035 | 119.5 | 139.2 | 109/432 | 97 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Полтавської міськради Полтавської обл." | 24 | 2347 | 118.4 | 138.9 | 30/120 | 97 |
| Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №37 Полтавської міськради Полтавської обл. | 25 | 2544 | 117.7 | 137.7 | 61/240 | 98 |
| Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Полтавської міськради Полтавської обл. | 26 | 2909 | 116.4 | 136.7 | 21/84 | 98 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 імені Бориса Серги Полтавської міськради Полтавської обл." | 27 | 3018 | 116.1 | 136.3 | 26/104 | 98 |
| ВСП "Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" | 28 | 3315 | 115.1 | 133.7 | 145/564 | 97 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 Полтавської міськради Полтавської обл." | 29 | 3471 | 114.6 | 134.4 | 34/132 | 97 |
| Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка | 30 | 3568 | 114.3 | 133.9 | 42/168 | 98 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ I-III ст. № 19 Полтавської міськради Полтавської обл." | 31 | 3929 | 113.2 | 132.6 | 50/188 | 94 |
| Комунальний заклад "Бахмутський медичний фаховий коледж" | 32 | 3934 | 113.2 | 133.1 | 8/32 | 100 |
| ВСП "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" | 33 | 3942 | 113.2 | 130.5 | 217/848 | 96 |
| Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради | 34 | 4264 | 112.2 | 130.8 | 96/384 | 96 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Полтавської міськради Полтавської обл." | 35 | 4299 | 112.1 | 131.5 | 28/108 | 97 |
| ВСП "Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" | 36 | 4371 | 111.8 | 130.5 | 90/352 | 96 |
| ВСП "Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 37 | 4528 | 111.3 | 128.8 | 183/720 | 96 |
| Полтавський фаховий коледж підприємництва і ресторанного бізнесу | 38 | 4569 | 111.2 | 130.3 | 40/160 | 96 |
| ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 39 | 4617 | 111 | 130 | 56/208 | 97 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Полтавської міськради Полтавської обл." | 40 | 4776 | 110.6 | 129.9 | 18/72 | 96 |
| Фаховий Полтавський бізнес-коледж Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» | 41 | 4882 | 110.2 | 129.6 | 11/36 | 100 |
| Полтавська спеціальна школа №40 Полтавської міськради | 42 | 4940 | 110.1 | 129.4 | 4/16 | 94 |
| Полтавський державний медичний університет | 43 | 5116 | 109.5 | 128 | 71/276 | 95 |
| Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка Полтавської обласної ради | 44 | 5298 | 108.9 | 127.5 | 52/204 | 97 |
| Полтавський спортивний ліцей Полтавської обласної ради | 45 | 5401 | 108.5 | 126.9 | 61/244 | 94 |
| Державний навчальний заклад "Полтавський політехнічний ліцей" | 46 | 5746 | 107.1 | 125.9 | 10/40 | 95 |
| Ліцей № 47 «альтернатива» Полтавської міськради | 47 | 6170 | 105.3 | 123.8 | 10/36 | 97 |
| Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва | 48 | 6184 | 105.2 | 123.1 | 65/256 | 93 |
| Державний навчальний заклад "Полтавське вище міжрегіональне професійне училище" | 49 | 6259 | 104.8 | 123.1 | 22/68 | 97 |
| Комунальний заклад "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. с. бубки" | 50 | 6304 | 104.6 | 122.3 | 67/264 | 93 |
| Полтавський фаховий кооперативний коледж | 51 | 6622 | 102.8 | 119.3 | 159/560 | 92 |
| Полтавський професійний ліцей сфери послуг | 52 | 6706 | 102.2 | 120 | 16/52 | 90 |
| Полтавський професійний ліцей | 53 | 6825 | 101.3 | 119 | 16/60 | 93 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Полтавський професійний ліцей транспорту" | 54 | 7198 | 97.2 | 114.1 | 25/92 | 87 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги" | 55 | 7224 | 96.8 | 113.7 | 17/68 | 87 |
| ВСП закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Полтавський фаховий коледж | 56 | 7261 | 96.2 | 113.1 | 4/16 | 88 |








