2016 році на утримання вулично-дорожньої мережі Полтави планують витратити 65 мільйонів
31 грудня 2015 року управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому оголосило тендер на послуги щодо очищування. Згідно конкурсної документації, на благоустрій міста влада планує витратити 65 мільйонів 867 тисяч 487 гривень 60 копійок.
Якщо детальніше, то предметом закупівель стали послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у тому числі утримання вулично-дорожньої мережі Полтави.
Зокрема, заплановані наступні послуги:
№ з/п | Найменування послуг | Од.виміру | Кількість |
Зимове утримання вулично-дорожньої мережі | |||
1 | Приготування піщано-соляної суміщі | т | 4000 |
2 | Навантаження піщано-соляної суміщі та солі | год | 1300 |
3 | Посипання піщано-соляною сумішею доріг та інших територій механізованим способом | год | 6600 |
4 | Посипання сіллю з антизлежувачем доріг та інших територій механізованим способом | год | 2100 |
5 | Посипання піском тротуарів міста механізованим способом | год | 900 |
6 | Посипання піщано-соляною сумішею інших територій вручну | м² | 61004 |
7 | Посипання сіллю з антизлежувачем інших територій вручну | м² | 61004 |
8 | Посипання піском тротуарів вручну | м² | 122008 |
9 | Профілактичне оброблення дорожнього покриття, яке запобігає утворенню ожеледиці | год | 800 |
10 | Очищення дорожнього покриття від снігу бульдозерами, грейдерам тощо | год | 1700 |
11 | Чергування при зимовому утриманні | год | 36500 |
12 | Очищення проїжджої частини доріг та інших територій від снігу спеціальними автомобілями та механізмами. | год | 9900 |
13 | Механізоване зривання снігово-льодового накату або льоду з проїжджої частини механізованим способом | год | 600 |
14 | Механізоване навантаження снігу | год | 600 |
15 | Навантаження снігу вручну | год | 150 |
16 | Вивезення снігу | год | 2300 |
17 | Механізоване очищення тротуарів від снігу | год | 1600 |
18 | Очищення тротуарів від снігу вручну | м² | 122008 |
19 | Механізоване прибирання залишків технологічних матеріалів, які застосовують для боротьби із зимовою слизькістю доріг (у т.ч. прибордюрної частини доріг) у т.ч. навантаження та вивезення | год | 15100 |
20 | Прибирання зупинок громадського транспорту | зуп | 360 |
21 | Механізоване очищення проїзної частини вулиць, інших територій від сміття, замету, грунту, у т.ч. навантаження та вивезення | год | 4500 |
22 | Прибирання прибордюрної частини вручну від сміття, замету, грунту з навантаженням | км | 600 |
Літнє утримання вулично-дорожньої мережі | |||
23 | Механізоване миття та полив проїжджих частин вулиць та інших територій | год | 23000 |
24 | Механізоване очищення дорожнього покриття та інших територій від сміття та пилу (знепилення) | год | 9000 |
25 | Механізоване очищення проїзної частини вулиць, інших територій від сміття, замету, грунту. | год | 2000 |
26 | Прибирання прибордюрної частини доріг від наносів ґрунту після зливових дощів вручну з навантаженням | км | 25 |
27 | Механізоване прибирання прибордюрної частини доріг від наносів ґрунту після зливових дощів у т.ч. навантаження та вивезення | год | 2500 |
28 | Прибирання прибордюрної частини вручну від сміття, змету, грунту | км | 600 |
29 | Навантаження механізмами вуличного змету, сміття, ґрунту, тощо | год | 4500 |
30 | Навантаження вручну вуличного змету, сміття, ґрунту, тощо | год | 4500 |
31 | Вивезення вуличного змету, сміття, ґрунту, тощо | год | 9000 |
32 | Збирання, згрібання, навантаження та вивезення опалого листя, трави, гілок, сміття тощо | год | 12500 |
33 | Прибирання зупинок громадського транспорту | зуп | 360 |
Утримання мереж зливової каналізації | |||
34 | Очищення мереж зливової каналізації | ||
34.1 | — очищення зливостоків, решіток системи поверхневого водовідведення, зливоприймальних колодязів механізованим способом | год | 3900 |
34.2 | — очищення зливостоків, решіток системи поверхневого водовідведення, зливоприймальних колодязів вручну | год | 23100 |
34.3 | — очищення відкритих водостоків (каналів, відкритих водовідвідних лотків) механізованим способом | год | 600 |
34.5 | — очищення відкритих водостоків (каналів, відкритих водовідвідних лотків) вручну | год | 1100 |
34.6 | — гідродинамічне очищення системи зливостоків (в тому числі відкачування води і рідких нечистот | год | 2500 |
35 | Навантаження намулу, бруду вручну | год | 3200 |
36 | Навантаження намулу, бруду механізованим способом | год | 2500 |
37 | Вивезення намулу, бруду | год | 2000 |
Інше утримання вулично-дорожньої мережі | |||
38 | Прибирання урн, які встановлено на тротуарах вздовж бордюру проїзної частини | м³ | 10000 |
39 | Ліквідація стихійних звалищ | м³ | 70000 |
40 | Видалення та косіння трави, бур’яну, з обочин, кюветів, водовідвідних канав спеціальною технікою та механізмами | год | 3000 |
41 | Видалення та косіння трави бур’яну, з обочин, кюветів, водовідвідних канав вручну | год | 1200 |
42 | Прибирання сміття з газонів | 100 м² | 156 |
43 | Очищення від пилу та бруду колесовідбійної огорожі на шляхороводах | год | 400 |
44 | Очищення від пилу та бруду міських підземних переходів | год | 2500 |
45 | Очищення павільйонів на зупинках громадського транспорту від пилу та бруду | шт | 360 |
46 | Встановлення та обслуговування контейнерів, урн для сміття та біотуалетів під час свят та інших громадських заходів | год | 350 |
47 | Механізоване зняття напливів і наносів грунту із зелених зон та узбіччя доріг | год | 7000 |
48 | Зняття напливів і наносів грунту із зелених зон та узбіччя доріг вручну | год | 5000 |
49 | Підготування територій до свят, інших громадських заходів тощо, у т.ч. послуги з перевезення | год | 800 |
Ім’я переможця торгів, тобто того, хто упродовж 2016 року підтримуватиме вулиці міста у належному стані, стане відомо 10 лютого цього року.