За результатами ЗНО-2016, кожен четвертий випускник не зміг скласти хоча б один тест
Інтернет-видання «Полтавщина» пропонує переглянути рейтинг районів та міст обласного значення Полтавської області за результатами ЗНО цього року. Завдяки цьому матеріалу можна проаналізувати рівень підготовки дітей у містах та областях, а також виявити ті райони, які потребують більшої уваги. Сподіваємось, Департамент освіти і науки Полтавської ОДА врахує наш рейтинг, щоб виявити «слабкі» райони та розібратися в причинах таких результатів.
Загальний рейтинг районів та великих міст Полтавщини
Місце | Район / місто | Середній бал ЗНО | К-ть випускників | ||
---|---|---|---|---|---|
Всього | Не здали один або більше тестів |
||||
1 | м. Полтава | 151.16 | 1255 | 178 | 14.2% |
2 | м. Миргород | 148.31 | 194 | 32 | 16.5% |
3 | м. Лубни | 147.45 | 272 | 66 | 24.3% |
4 | м. Кременчук | 146.87 | 965 | 198 | 20.5% |
5 | м. Горішні Плавні | 144.07 | 238 | 44 | 18.5% |
6 | Гадяцький район | 143.68 | 282 | 54 | 19.1% |
7 | Карлівський район | 143.67 | 221 | 57 | 25.8% |
8 | Лохвицький район | 143 | 219 | 47 | 21.5% |
9 | Полтавський район | 141.45 | 210 | 61 | 29% |
10 | Оржицький район | 140.48 | 149 | 36 | 24.2% |
11 | Хорольський район | 139.36 | 152 | 37 | 24.3% |
12 | Пирятинський район | 138.83 | 171 | 45 | 26.3% |
13 | Зіньківський район | 138.77 | 201 | 55 | 27.4% |
14 | Шишацький район | 138.67 | 179 | 60 | 33.5% |
15 | Лубенський район | 137.78 | 163 | 54 | 33.1% |
16 | Диканський район | 137.51 | 123 | 39 | 31.7% |
17 | Решетилівський район | 136.97 | 129 | 41 | 31.8% |
18 | Новосанжарський район | 136.54 | 211 | 80 | 37.9% |
19 | Гребінківський район | 135.49 | 170 | 41 | 24.1% |
20 | Семенівський район | 135.36 | 149 | 50 | 33.6% |
21 | Машівський район | 135.21 | 72 | 28 | 38.9% |
22 | Кобеляцький район | 135.15 | 250 | 89 | 35.6% |
23 | Чутівський район | 134.98 | 103 | 35 | 34% |
24 | Котелевський район | 134.66 | 97 | 35 | 36.1% |
25 | Миргородський район | 134.35 | 177 | 60 | 33.9% |
26 | Великобагачанський район | 134.03 | 120 | 39 | 32.5% |
27 | Чорнухинський район | 133.64 | 74 | 16 | 21.6% |
28 | Козельщинський район | 132.15 | 105 | 44 | 41.9% |
29 | Кременчуцький район | 131.56 | 130 | 49 | 37.7% |
30 | Глобинський район | 131.52 | 263 | 99 | 37.6% |
Для визначання найкращих шкіл, журналісти проаналізували результати тестів ЗНО-2016, вирахувавши середній бал району або міста на основі результатів тестів кожного випускника 2016 року, зареєстрованого у районі (місті), який складав 1 або кілька предметів з переліку:
- Українська мова і література
- Історія України
- Математика
- Біологія
- Географія
- Фізика
- Хімія
- Англійська мова
- Іспанська мова
- Німецька мова
- Російська мова
- Французька мова
Як бачимо, найкращий результат показали учні, які навчались у школах Полтави. Трохи гірший результат у випускників миргородських шкіл і майже однаковий у дітей з Кременчука та Лубен. Найгірший результат серед міст обласного значення у Горішніх Плавнів (Комсомольську).
Серед районів найкраще показали себе учні найближчого до обласного центру району — Полтавського. Також у ТОП-10 потрапили Карлівський, Гадяцький, Лохвицький, Оржицький та Лубенський райони.
Загалом на Полтавщині тести складали 7 тисяч 44 випускника. Не склали хоча б один з тестів 1 тисяча 769 учнів. Це понад 25% від загальної кількості цьогорічних випускників, які здавали тести. Чому чверть випускників не змогла скласти, мінімум 1 тест, напевно, має проаналізувати Департамент освіти і науки.
Крім того, у чотирьох районах Полтавської області досить великий рівень «нездач». Це стосується Машівського, Козельщинського, Новосанжарського, Кременчуцького та Глобинського районів. Досить цікаво, що цей параметр не сильно вплинув на місце у рейтингу. Наприклад, Козельщинський район отримав на ЗНО більше балів, ніж Глобинський, хоча кількість «нездач» там більша.
Для того, щоб виявити, який предмет став найбільш важким для випускників Полтавщини у 2016 році, складено статистику тестів ЗНО за кількістю «нездач».
Предмет | Здавало | Не здало | |
---|---|---|---|
Українська мова і література | 7010 | 542 | 7.7% |
Історія України | 5370 | 612 | 11.4% |
Математика | 3534 | 447 | 12.6% |
Фізика | 749 | 102 | 13.6% |
Хімія | 668 | 53 | 7.9% |
Біологія | 2095 | 213 | 10.2% |
Географія | 1691 | 55 | 3.3% |
Англійська мова | 1964 | 244 | 12.4% |
Французька мова | 10 | 1 | 10% |
Німецька мова | 49 | 8 | 16.3% |
Іспанська мова | 0 | 0 | |
Російська мова | 13 | 0 | 0% |
Далі ми плануємо дізнатися, яке місце посідає Полтавщина у загальноукраїнському рейтингу за результатами ЗНО.