Підсумки чергових матчів у нижчому дивізіоні полтавського футболу.
10-11 червня відбулися матчі сьомого туру першої ліги Чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорських команд. У сьомому турі відбулися такі поєдинки:
Група А
- «Дружба» — «Локомотив» 1:3 (молодь 4:1)
- «Глобине» — «Семенівка» 4:1 (молодь 1:0)
- «Сенча» — «Пирятин» 1:4 (молодь 0:2)
- «Темп» — «Зоря-С. Аврамівка» 1:0 (молодь 1:0)
- «Великі Кринки» — «Харчовик» 2:0 (молодь 4:0)
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК «Великі Кринки» | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-6 | 16 |
2 | «Локомотив» Гребінка | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-4 | 14 |
3 | ФК «Пирятин» | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | 12 |
4 | «Темп» Градизьк | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-6 | 11 |
5 | «Дружба» Очеретувате | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | 10 |
6 | «Харчовик» Заводське | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-11 | 9 |
7 | «Зоря-Староаврамівка» Бутівці | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | 9 |
8 | ФК «Глобине» | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-7 | 7 |
9 | ФК «Семенівка» | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 5 |
10 | ФК «Сенча» | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-29 | 0 |
Група Б
- «Карлівка» — «Кобеляки» 2:0 (молодь 4:2)
- «Псьол» — «Маяк» 1:1 (молодь 3:1)
- «Стандарт» — «Вікторія» 0:6 (молодь 0:3)
- «Зіньків» — «Диканька» 0:1 (молодь 5:1)
- «Колос» — «Дукат» 2:1 (молодь 5:1)
- «Козельщина» — «Аргус» 1:5 (молодь 5:0)
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Вікторія» Первозванівка | 7 | 7 | 0 | 0 | 26-9 | 21 |
2 | ФК «Кобеляки» | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-7 | 16 |
3 | «Колос» Кобеляки | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-12 | 15 |
4 | «Маяк» Котельва | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-10 | 14 |
5 | ФК «Карлівка» | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-12 | 12 |
6 | ФК «Диканька» | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-9 | 11 |
7 | «Псьол» Гадяч | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-5 | 9 |
8 | «Аргус» Степне | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-16 | 7 |
9 | «Дукат» Селещина | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-21 | 7 |
10 | ФК «Зіньків» | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-13 | 6 |
11 | ФК «Козельщина» | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-25 | 3 |
12 | «Стандарт» Нові Санжари | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-18 | 0 |
На фото: гра «Колос» Кобеляки - «Дукат»