43% опитаних українців заявили, що вони вірять в астрологію, екстрасенсоріальні здібності або тарологію.
Такі дані показують результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Чим людина старше, тим більше вона починає вірити у ворожок, провісників, астрологів та тарологів, показує опитування:
- 35% українців вірять в астрологію;
- 25% - у екстрасенсорні здібності;
- 15% - у тарологію

У таблиці нижче дані наведені серед окремих соціально-демографічних категорій населення. Як можна бачити, віра поширена серед усіх категорій. Можна звернути увагу на вищий показник серед жінок (49% вірять у принаймні одне з переліку проти 36% серед чоловіків), серед більш старших респондентів (показник зростає з 26% серед респондентів до 30 років до 51% серед респондентів 60+ років), серед менш заможних респондентів (якщо серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне з переліку, серед осіб з дуже низьким достатком – 65%).
Віра в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію у розрізі окремих соціально-демографічних категорій, % вірять
| % у рядку | Астрологія | Екстрасенсорні здібності | Тарологія | Принаймні одне з переліку |
| Стать | ||||
| Чоловік | 29 | 22 | 9 | 36 |
| Жінка | 41 | 27 | 20 | 49 |
| Вік | ||||
| 18-29 років | 25 | 10 | 14 | 26 |
| 30-39 років | 36 | 18 | 17 | 42 |
| 40-49 років | 35 | 26 | 16 | 45 |
| 50-59 років | 35 | 32 | 15 | 46 |
| 60-69 років | 40 | 32 | 16 | 51 |
| 70+ років | 41 | 31 | 13 | 51 |
| Освіта | ||||
| Повна середня або нижча | 30 | 24 | 15 | 41 |
| Середня спеціальна або професійно-технічна | 40 | 29 | 19 | 50 |
| Вища | 32 | 21 | 12 | 38 |
| Регіон | ||||
| Захід | 28 | 20 | 10 | 38 |
| Центр | 39 | 27 | 17 | 46 |
| Південь | 36 | 27 | 17 | 45 |
| Схід | 39 | 21 | 21 | 45 |
| Тип населеного пункту | ||||
| Село | 37 | 25 | 13 | 45 |
| СМТ / місто до 20 тис. | 40 | 29 | 19 | 51 |
| Місто 20-99 тис. | 29 | 21 | 15 | 37 |
| Місто 100 тис. і більше | 34 | 25 | 16 | 42 |
| Рівень достатку родини | ||||
| Дуже низький | 54 | 41 | 19 | 65 |
| Низький | 38 | 29 | 16 | 48 |
| Середній | 35 | 25 | 18 | 43 |
| Високий | 29 | 17 | 10 | 34 |








