Як повідомили в «Укренерго», у четвер, 23 жовтня, в більшості областей України з 07:00 до 23:00 триватимуть вимушені обмеження споживання електроенергії.
Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) — одночасно можуть бути задіяні до трьох черг. Для підприємств і промислових споживачів застосують графіки обмеження потужності.
У компанії наголошують: якщо ситуація в енергосистемі зміниться, про це повідомлять додатково. Громадян просять використовувати електроенергію ощадливо, особливо у години пікового навантаження.
АТ "Полтаваобленерго" оприлюднило графік погодинних відключень:
Порядок відключення черг електроенергії 23 жовтня
Порядок відключення черг
| № черги / підчерги | Години доби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з 00:00 | з 01:00 | з 02:00 | з 03:00 | з 04:00 | з 05:00 | з 06:00 | з 07:00 | з 08:00 | з 09:00 | з 10:00 | з 11:00 | з 12:00 | з 13:00 | з 14:00 | з 15:00 | з 16:00 | з 17:00 | з 18:00 | з 19:00 | з 20:00 | з 21:00 | з 22:00 | з 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| по 01:00 | по 02:00 | по 03:00 | по 04:00 | по 05:00 | по 06:00 | по 07:00 | по 08:00 | по 09:00 | по 10:00 | по 11:00 | по 12:00 | по 13:00 | по 14:00 | по 15:00 | по 16:00 | по 17:00 | по 18:00 | по 19:00 | по 20:00 | по 21:00 | по 22:00 | по 23:00 | по 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірити свою адресу можна за посиланням. Зокрема, знайти свою чергу можна тут:
1 черга, 1 підгрупа
1 черга, 2 підгрупа
2 черга, 1 підгрупа
2 черга, 2 підгрупа
3 черга, 1 підгрупа
3 черга, 2 підгрупа
4 черга, 1 підгрупа
4 черга, 2 підгрупа
5 черга, 1 підгрупа
5 черга, 2 підгрупа
6 черга, 1 підгрупа
6 черга, 2 підгрупа
- Мороз зміниться снігом із дощем та ожеледицею: якою буде погода на Полтавщині
сьогодні, 18:30 - У Полтаві на Зіньківській автомобіль збив пішохода: чоловіка госпіталізували
сьогодні, 18:10 - Температурних рекордів у січні не було
сьогодні, 17:06 - Трагічно загинув працівник Козельщинської селищної ради
сьогодні, 15:55 - Психология крипторынка: почему люди покупают на пике и продают в панике
сьогодні, 15:30 - З російського полону повернулися 157 українців
сьогодні, 15:16 - Кількість хворих на ГРВІ зросла на чверть
сьогодні, 13:52 - У Полтаві на пішохідному переході автомобіль збив жінку
сьогодні, 13:30 - Купівля квартири у 2026: кредит у банку чи розтермінування від забудовника?
сьогодні, 13:11 - Тепло у Дашківську медамбулаторію повернули
сьогодні, 13:01
- Vitali
28 січня, 12:57
На тему: Шаховий вундеркінд живе в Орлику - Anton84
25 січня, 03:55
На тему: У Нехворощанському БДЮТ відкрили простір для розваг і студію звукозапису - Чудо Юдо
24 січня, 23:18
На тему: Третій тиждень морозів: пункти незламності пусті, дрова дорожчають - Rinascimento
14 січня, 16:32
На тему: У Лубнах виявили двох мертвих людей - zeegrain
14 січня, 16:17
На тему: Творча криза: як знайти вихід?









