Як повідомили в «Укренерго», у четвер, 23 жовтня, в більшості областей України з 07:00 до 23:00 триватимуть вимушені обмеження споживання електроенергії.
Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) — одночасно можуть бути задіяні до трьох черг. Для підприємств і промислових споживачів застосують графіки обмеження потужності.
У компанії наголошують: якщо ситуація в енергосистемі зміниться, про це повідомлять додатково. Громадян просять використовувати електроенергію ощадливо, особливо у години пікового навантаження.
АТ "Полтаваобленерго" оприлюднило графік погодинних відключень:
Порядок відключення черг електроенергії 23 жовтня
Порядок відключення черг
| № черги / підчерги | Години доби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з 00:00 | з 01:00 | з 02:00 | з 03:00 | з 04:00 | з 05:00 | з 06:00 | з 07:00 | з 08:00 | з 09:00 | з 10:00 | з 11:00 | з 12:00 | з 13:00 | з 14:00 | з 15:00 | з 16:00 | з 17:00 | з 18:00 | з 19:00 | з 20:00 | з 21:00 | з 22:00 | з 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| по 01:00 | по 02:00 | по 03:00 | по 04:00 | по 05:00 | по 06:00 | по 07:00 | по 08:00 | по 09:00 | по 10:00 | по 11:00 | по 12:00 | по 13:00 | по 14:00 | по 15:00 | по 16:00 | по 17:00 | по 18:00 | по 19:00 | по 20:00 | по 21:00 | по 22:00 | по 23:00 | по 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірити свою адресу можна за посиланням. Зокрема, знайти свою чергу можна тут:
1 черга, 1 підгрупа
1 черга, 2 підгрупа
2 черга, 1 підгрупа
2 черга, 2 підгрупа
3 черга, 1 підгрупа
3 черга, 2 підгрупа
4 черга, 1 підгрупа
4 черга, 2 підгрупа
5 черга, 1 підгрупа
5 черга, 2 підгрупа
6 черга, 1 підгрупа
6 черга, 2 підгрупа
- Унаслідок російських ударів на Полтавщині стався витік небезпечної хімічної речовини
сьогодні, 19:38 - Кілометри сіток сплела команда небайдужих кобелячан
сьогодні, 14:57 - Ремонт доріг: гроші є, робити — нікому
сьогодні, 10:14 - У Лубенському районі ворожий БпЛА влучив у залізничний об’єкт
1 серпня, 20:16 - В Опішнянській громаді мотоцикліст збив 6-річного хлопчика
1 серпня, 17:00 - У Кременчуці 83-річний чоловік загинув унаслідок падіння з шостого поверху
1 серпня, 13:12 - Онлайн-шлюби набирають популярності
1 серпня, 12:46 - Різанина в кременчуцькій маршрутці: 70-річному нападнику повідомили про підозру та відправили до СІЗО
1 серпня, 12:26 - У Кременчуці на зупинці громадського транспорту раптово помер чоловік
1 серпня, 12:06 - У Кобеляках близько сорока переселенців отримали по 37 тисяч гривень
1 серпня, 10:30
- Батя
сьогодні, 11:48
На тему: Ремонт доріг: гроші є, робити — нікому - Руслан
31 липня, 12:31
На тему: Міфи про методи, які допомагають не сп’яніти - SisteriK
8 липня, 15:11
На тему: Як підібрати подарунок на 8 Березня - Пробігав
1 липня, 22:07
На тему: У Решетилівці 13-річний мотоцикліст наїхав на жінку з дитячим візком: троє постраждалих у лікарні - Свій
25 червня, 16:03
На тему: Катував, убив ножем у серце та спалив: у Полтаві педофіла-нелюда засудили до довічного ув’язнення








