Як повідомили в «Укренерго», у четвер, 23 жовтня, в більшості областей України з 07:00 до 23:00 триватимуть вимушені обмеження споживання електроенергії.
Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) — одночасно можуть бути задіяні до трьох черг. Для підприємств і промислових споживачів застосують графіки обмеження потужності.
У компанії наголошують: якщо ситуація в енергосистемі зміниться, про це повідомлять додатково. Громадян просять використовувати електроенергію ощадливо, особливо у години пікового навантаження.
АТ "Полтаваобленерго" оприлюднило графік погодинних відключень:
Порядок відключення черг електроенергії 23 жовтня
Порядок відключення черг
| № черги / підчерги | Години доби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з 00:00 | з 01:00 | з 02:00 | з 03:00 | з 04:00 | з 05:00 | з 06:00 | з 07:00 | з 08:00 | з 09:00 | з 10:00 | з 11:00 | з 12:00 | з 13:00 | з 14:00 | з 15:00 | з 16:00 | з 17:00 | з 18:00 | з 19:00 | з 20:00 | з 21:00 | з 22:00 | з 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| по 01:00 | по 02:00 | по 03:00 | по 04:00 | по 05:00 | по 06:00 | по 07:00 | по 08:00 | по 09:00 | по 10:00 | по 11:00 | по 12:00 | по 13:00 | по 14:00 | по 15:00 | по 16:00 | по 17:00 | по 18:00 | по 19:00 | по 20:00 | по 21:00 | по 22:00 | по 23:00 | по 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірити свою адресу можна за посиланням. Зокрема, знайти свою чергу можна тут:
1 черга, 1 підгрупа
1 черга, 2 підгрупа
2 черга, 1 підгрупа
2 черга, 2 підгрупа
3 черга, 1 підгрупа
3 черга, 2 підгрупа
4 черга, 1 підгрупа
4 черга, 2 підгрупа
5 черга, 1 підгрупа
5 черга, 2 підгрупа
6 черга, 1 підгрупа
6 черга, 2 підгрупа
- Кобеляцька громада втратила Захисника України
сьогодні, 12:56 - У Лохвицькій громаді знайшли мертвого чоловіка
сьогодні, 12:36 - На Полтавщині зафіксовано зростання цін на споживчому ринку
сьогодні, 12:12 - Решетилівська громада спрямувала понад 6,5 млн грн на підтримку Сил безпеки і оборони
сьогодні, 11:15 - У екосистемах сталось більше 100 пожеж
сьогодні, 10:56 - Двом майстриням з Полтавщини призначено президентські стипендії
сьогодні, 10:26 - У Чутовому вантажівка наїхала на велосипедистку: жінка загинула
сьогодні, 09:47 - У Кременчуці помер 16-річний хлопець: поліція розслідує обставини
сьогодні, 09:16 - У ніч на 15 квітня сили ППО ліквідували 309 ворожих БпЛА
сьогодні, 08:56 - Як заробити тисячу доларів, працюючи охоронцем
14 квітня, 19:36
- Чудо Юдо
10 квітня, 09:05
На тему: На Полтавщині затримали чоловіка, причетного до вбивства у 2019 році в Кобеляцькій громаді - Namale
7 квітня, 12:11
На тему: Лубриканты на водной основе – универсальный выбор без раздражения - Лариса
6 квітня, 13:08
На тему: На Полтавщині викрили чоловіка, який співпрацював із фсб - AllVisible
6 квітня, 05:43
На тему: Будьте спокійними, коли поряд діти зі зброєю - Hanna
4 квітня, 12:46
На тему: Михайло Брейко теж увійшов у клуб мільйонерів








